Drug Shortages
Below is a list of current and anticipated ophthalmic drug shortages gathered from Health Canada.
The table is updated daily.
Dernière mise à jour : 2025-10-27 00:01:55
| Nom du médicament | Statut du médicament | Dernière mise à jour | DIN | Type | Date de début prévue | Date de fin estimée | Date de début réelle | Date de fin réelle | Raison de la pénurie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISUDYNE | Marketed | 2025-05-15 | 02242367 | Shortage | 2025-08-27 | 2026-06-30 | Interruption de la fabrication du médicament | ||
| APO-OLOPATADINE | Marketed | 2025-05-15 | 02402823 | Shortage | 2024-03-26 | Interruption de la fabrication du médicament | |||
| BRIMONIDINE P | Marketed | 2025-05-15 | 02301334 | Shortage | 2025-09-09 | 2025-10-31 | Interruption de la fabrication du médicament | ||
| DIOFLUOR STRIPS | Marketed | 2025-05-15 | 02160773 | Shortage | 2020-12-01 | 2025-12-30 | 2021-03-22 | Interruption de la fabrication du médicament | |
| TEVA-LATANOPROST-TIMOLOL | Marketed | 2025-05-15 | 02436256 | Shortage | 2021-08-27 | Interruption de la fabrication du médicament | |||
| APO-GATIFLOXACIN | Marketed | 2025-05-15 | 02327260 | Shortage | 2026-03-27 | 2025-08-12 | Interruption de la fabrication du médicament | ||
| APO-TIMOP | Marketed | 2025-05-15 | 00755834 | Shortage | 2025-12-19 | 2025-01-14 | Interruption de la fabrication du médicament | ||
| APO-TRAVOPROST-TIMOP PQ | Marketed | 2025-05-15 | 02415305 | Shortage | 2025-12-12 | 2025-10-08 | Interruption de la fabrication du médicament | ||
| ATROPINE | Marketed | 2025-05-15 | 02023695 | Shortage | 2020-11-01 | Retard dans l’expédition du médicament | |||
| COMBIGAN | Marketed | 2025-05-15 | 02248347 | Shortage | 2025-11-07 | 2025-09-22 | Augmentation de la demande du médicament | ||
| JAMP-MOXIFLOXACIN | Marketed | 2025-05-15 | 02472120 | Shortage | 2026-03-31 | 2025-08-07 | Interruption de la fabrication du médicament | ||
| JAMP-OLOPATADINE | Marketed | 2025-05-15 | 02458411 | Shortage | 2026-03-31 | 2025-08-07 | Interruption de la fabrication du médicament | ||
| JAMP-TIMOLOL | Marketed | 2025-05-15 | 02447800 | Shortage | 2025-09-30 | 2025-03-03 | Augmentation de la demande du médicament | ||
| KETOROLAC | Marketed | 2025-05-15 | 02245821 | Shortage | 2025-10-07 | 2025-11-28 | Interruption de la fabrication du médicament | ||
| MAXIDEX | Marketed | 2025-05-15 | 00042579 | Shortage | 2025-10-02 | 2025-11-12 | 2025-09-25 | Augmentation de la demande du médicament | |
| MIOCHOL-E | Marketed | 2025-05-15 | 02133326 | Shortage | 2025-10-30 | 2025-06-17 | Augmentation de la demande du médicament | ||
| OCUFLOX | Marketed | 2025-05-15 | 02143291 | Shortage | 2025-12-10 | 2025-08-12 | Interruption de la fabrication du médicament | ||
| PDP-ERYTHROMYCIN | Marketed | 2025-05-15 | 01912755 | Shortage | 2025-07-23 | Pénurie d’un ingrédient actif | |||
| SANDOZ LATANOPROST | Marketed | 2025-05-15 | 02367335 | Shortage | 2025-11-07 | 2025-10-03 | Interruption de la fabrication du médicament | ||
| SANDOZ OLOPATADINE 0.2% | Marketed | 2025-05-15 | 02420171 | Shortage | 2025-10-31 | 2025-10-20 | Interruption de la fabrication du médicament | ||
| SANDOZ TIMOLOL | Marketed | 2025-05-15 | 02166712 | Shortage | 2025-11-14 | 2025-10-06 | Augmentation de la demande du médicament | ||
| SANDOZ TIMOLOL | Marketed | 2025-05-15 | 02166720 | Shortage | 2025-11-14 | 2025-10-20 | Interruption de la fabrication du médicament | ||
| SANDOZ TIMOLOL | Marketed | 2025-05-15 | 02166720 | Shortage | 2025-09-12 | 2025-08-11 | Interruption de la fabrication du médicament | ||
| SANDOZ TIMOLOL | Marketed | 2025-05-15 | 02166720 | Shortage | 2025-09-19 | 2025-07-14 | Interruption de la fabrication du médicament | ||
| SANDOZ TOBRAMYCIN | Marketed | 2025-05-15 | 02241755 | Shortage | 2025-10-24 | 2025-10-20 | Retard dans l’expédition du médicament | ||
| TEVA-LATANOPROST | Marketed | 2025-05-15 | 02254786 | Shortage | 2025-04-30 | 2024-05-08 | Interruption de la fabrication du médicament | ||
| TIMOLOL MALEATE-EX | Marketed | 2025-05-15 | 02242275 | Shortage | 2025-11-21 | 2024-05-13 | Interruption de la fabrication du médicament | ||
| TIMOPTIC | Marketed | 2025-05-15 | 00451207 | Shortage | 2025-09-24 | 2025-11-21 | 2025-09-24 | Augmentation de la demande du médicament |
